Évaluations et recherches
Bienvenue dans la Banque d’évaluation et de recherche de l’IFRC, une ressource complète permettant d’accéder aux évaluations menées par le réseau de l’IFRC. Ces évaluations éclairent nos processus de prise de décision et renforcent la confiance ainsi que la redevabilité envers les donateurs, les partenaires et les communautés que nous servons. Elles contribuent également à améliorer l’apprentissage organisationnel et à réduire la duplication des efforts et des dépenses.
Utilisez le champ « type » pour découvrir la diversité des évaluations, études de cas, enseignements et autres documents disponibles. Vous pouvez également effectuer des recherches par lieu, catégorie de catastrophe et plusieurs autres paramètres.
×
Le nombre total d'évaluations répondant aux critères est de 18
| Titre | Localisation | Catégorie/ Types de catastrophes | Type | Organisation | Date | Réponse de la direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Zurich Flood Resilience Alliance Phase II: Impact Report | USA, Afrique, République du Sud-Soudan, Lesotho, Amérique, Bahamas, Montserrat, Asia Pacific, Samoa, Europe, Serbia, Spain, Iceland, Middle East and North Africa, Palestine | CEA, Climate and Environment | Evaluation, Impact de l'évaluation | IFRC, Autre | ✖ | |
| Improved Emergency Preparedness and Coordinated Response in South Caucasus (EMPREP) | Armenia, Georgia | Disaster management, Disaster preparedness, Disaster risk reduction, RDRT, Organizational development, Other | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| The benefits of being prepared. Impact, benefits, costs and outlook of disaster risk reduction in Nepal | Nepal | Earthquake, Floods, Disaster preparedness, Disaster risk reduction, Other | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Typhoon Haiyan- Ext Evaluation on Livelihoods & Shelter Recovery in Iloilo(BRCS) | - | Disaster management, Recovery | Impact de l'évaluation | - | ✔ | |
| End of Project Evaluation - CHIVI Water, Sanitation and Hygiene Project (CHIWASH) | Zimbabwe | Water and sanitation | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Mangrove Plantation and DRR project 2011-2015 | - | Disaster risk reduction | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Impact Study on YABC-China | Asia Pacific | Volunteering development, Youth development | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Final Evaluation of Improving Climate Change Resilience of Caribbean Communities | Amérique | Disaster preparedness, Disaster risk reduction, Shelter, CBHFA | Impact de l'évaluation | - | ✔ | |
| YABC Impact Study Report | Switzerland | Principles and values | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Review of the Impact and Appropriateness of community organisation process and structure under the DRR component | Pakistan | Floods, Disaster risk reduction | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| IMPACT EVALUATION OF THE SMALL LOAN COMPONENT OF IFRC/RCSC LIVELIHOOD RECOVERY PROJECT IN SICHUAN | China | Food security | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Third Party Evaluation-Japanese Tsunami Earthquake | Japan | Earthquake, Radiation / Nuclear accident, Tsunami, Disaster management, Disaster risk reduction | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Evaluation of the impact of the HIV Market amongst the rural Tibetan population | China | HIV and AIDS | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Watsan Impact Study Review, DPRK Stage 5 | Democratic People Republic of Korea | Water and sanitation | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Impact evaluation of CBDP in Cox's Bazar | Bangladesh | Disaster preparedness | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Post evaluation of gender and women development project | Nepal | Gender | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Preliminary Impact Evaluation of the Transitional Shelter Programme in Aceh Province, Indonesia |
Indonesia | Tsunami | Impact de l'évaluation | - | ✖ | |
| Xinjiang Red Cross HIV/AIDS Prevention and Care Program |
China | Other epidemic | Impact de l'évaluation | - | ✖ |