Evaluaciones e investigaciones
Te damos la bienvenida al Banco de Evaluación e Investigación de la IFRC, un recurso integral que permite acceder a las iniciativas de evaluación llevadas a cabo por la red de la IFRC. Estas evaluaciones sirven de base para nuestros procesos de toma de decisiones y refuerzan la confianza y la rendición de cuentas ante los donantes, los socios y las comunidades a las que prestamos servicio. Además, mejoran el aprendizaje organizacional y reducen la duplicación de esfuerzos y gastos.
Utilice el espacio "tipo" para ver la variedad de evaluaciones, estudios de caso, aprendizajes y otros documentos disponibles. También puede realizar búsquedas por ubicación, categoría de desastre y varios otros parámetros.
×
El número total de evaluaciones que cumplen los criterios es de 18
| Título | Localización | Categoría/ Tipos de desastres | Typo | Organización | Fecha | Respuesta de la dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Zurich Flood Resilience Alliance Phase II: Impact Report | USA, Africa, South Sudan, Lesotho, Americas, Bahamas, Montserrat, Asia Pacific, Samoa, Europe, Serbia, Spain, Iceland, Middle East and North Africa, Palestine | CEA, Climate and Environment | Evaluation, Impact evaluation | IFRC, Other | ✖ | |
| Improved Emergency Preparedness and Coordinated Response in South Caucasus (EMPREP) | Armenia, Georgia | Disaster management, Disaster preparedness, Disaster risk reduction, RDRT, Organizational development, Other | Impact evaluation | - | ✖ | |
| The benefits of being prepared. Impact, benefits, costs and outlook of disaster risk reduction in Nepal | Nepal | Earthquake, Floods, Disaster preparedness, Disaster risk reduction, Other | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Typhoon Haiyan- Ext Evaluation on Livelihoods & Shelter Recovery in Iloilo(BRCS) | - | Disaster management, Recovery | Impact evaluation | - | ✔ | |
| End of Project Evaluation - CHIVI Water, Sanitation and Hygiene Project (CHIWASH) | Zimbabwe | Water and sanitation | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Mangrove Plantation and DRR project 2011-2015 | - | Disaster risk reduction | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Impact Study on YABC-China | Asia Pacific | Volunteering development, Youth development | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Final Evaluation of Improving Climate Change Resilience of Caribbean Communities | Americas | Disaster preparedness, Disaster risk reduction, Shelter, CBHFA | Impact evaluation | - | ✔ | |
| YABC Impact Study Report | Switzerland | Principles and values | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Review of the Impact and Appropriateness of community organisation process and structure under the DRR component | Pakistan | Floods, Disaster risk reduction | Impact evaluation | - | ✖ | |
| IMPACT EVALUATION OF THE SMALL LOAN COMPONENT OF IFRC/RCSC LIVELIHOOD RECOVERY PROJECT IN SICHUAN | China | Food security | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Third Party Evaluation-Japanese Tsunami Earthquake | Japan | Earthquake, Radiation / Nuclear accident, Tsunami, Disaster management, Disaster risk reduction | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Evaluation of the impact of the HIV Market amongst the rural Tibetan population | China | HIV and AIDS | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Watsan Impact Study Review, DPRK Stage 5 | Democratic People Republic of Korea | Water and sanitation | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Impact evaluation of CBDP in Cox's Bazar | Bangladesh | Disaster preparedness | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Post evaluation of gender and women development project | Nepal | Gender | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Preliminary Impact Evaluation of the Transitional Shelter Programme in Aceh Province, Indonesia |
Indonesia | Tsunami | Impact evaluation | - | ✖ | |
| Xinjiang Red Cross HIV/AIDS Prevention and Care Program |
China | Other epidemic | Impact evaluation | - | ✖ |