Evaluaciones e investigaciones
Te damos la bienvenida al Banco de Evaluación e Investigación de la IFRC, un recurso integral que permite acceder a las iniciativas de evaluación llevadas a cabo por la red de la IFRC. Estas evaluaciones sirven de base para nuestros procesos de toma de decisiones y refuerzan la confianza y la rendición de cuentas ante los donantes, los socios y las comunidades a las que prestamos servicio. Además, mejoran el aprendizaje organizacional y reducen la duplicación de esfuerzos y gastos.
Utilice el espacio "tipo" para ver la variedad de evaluaciones, estudios de caso, aprendizajes y otros documentos disponibles. También puede realizar búsquedas por ubicación, categoría de desastre y varios otros parámetros.
×
El número total de evaluaciones que cumplen los criterios es de 27
| Título | Localización | Categoría/ Tipos de desastres | Typo | Organización | Fecha | Respuesta de la dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responding to protection needs of refugees in Turkey - baseline survey | Turkey | Psychosocial support, Anti-discrimination, Gender, Migration, Violence prevention/reduction, Protection | Baseline | - | ✖ | |
| End-of-phase evaluation of the Belarus Red Cross Project for Mental Health | Belarus | Health, Psychosocial support, Anti-discrimination, Other | Final evaluation | - | ✖ | |
| TC Pam-Livelihood Peer Review Vanuatu | Vanuatu | Food security, Psychosocial support, Other | Review | - | ✖ | |
| Final Evaluation of the Social and Economic Reintegration Pilot Program ICRC-BRC | Europe | Psychosocial support, Gender, Protection | Final evaluation | - | ✖ | |
| Turkish Red Crescent - Community Centre project - needs assessment report | Turkey | Population movement, Disaster management, Recovery, Psychosocial support, Organizational development, Gender, Migration | Baseline | - | ✖ | |
| Final evaluation of PSS Project | China | Psychosocial support | Final evaluation | - | ✖ | |
| Real-time evaluation of the ERU psychosocial support component deployment to Haiti earthquake 2010 |
Haiti | Psychosocial support | Real-time evaluation | - | ✖ |